goingon


World And National Sports Scores
Saturday, April 1, 2023

***Scores From Friday, March 31st, 2023***

MLB:

*American League*
Guardians (1-1) 9, Mariners (1-1) 4
Astros (1-1) 6, White Sox (1-1) 3

*National League*
Marlins (1-1) 2, Mets (1-1) 1
Rockies (2-0) 4, Padres (0-2) 1
D-backs (1-1) 2, Dodgers (1-1) 1

Minor League Baseball:
International League:
Mud Hens (1-0) 7, Saints (0-1) 4
Cubs (1-0) 11, Clippers (0-1) 5
Red Sox (1-0) 11, Mets (0-1) 2
IronPigs (1-0) 8, Red Wings (0-1) 7
RailRiders (1-0) 2, Bisons (0-1) 1
Tides (1-0) 6, Bulls (0-1) 4
Redbirds (1-0) 9, Knights (0-1) 1
Storm Chasers (1-0) 8, Indians (0-1) 6
Stripers (1-0) 8, Jumbo Shrimp (0-1) 5
Bats (0-0) @ Sounds (0-0), Ppd. To 4/1

Pacific Coast League:
River Cats (0-0) @ Bees (0-0), Ppd. To 4/1
Aces (1-0) 13, Aviators (0-1) 9
Isotopes (1-0) 9, Express (0-1) 4
Rainers (1-0) 14, Dodgers (0-1) 8
Chihuahuas (1-0) 14, Space Cowboys (0-1) 3

NBA:
Pacers (34-44) 121, Thunder (38-40) 117
Knicks (45-33) 130, Cavs (48-30) 116
Rockets (19-59) 121, Pistons (16-61) 115
Bulls (37-40) 121, Hornets (26-52) 91
76ers (51-26) 117, Raptors (38-39) 110
Magic (33-44) 116, Wizards (34-43) 109
Celtics (54-24) 122, Jazz (36-41) 114
Nets (42-35) 124, Hawks (38-39) 107
Grizzlies (49-28) 108, Clippers (41-37) 94
Lakers (39-38) 123, Timberwolves (39-39) 111
Warriors (41-37) 130, Spurs (19-58) 115
Kings (47-30) 138, Trail Blazers (32-45) 114
Suns (42-35) 100, Nuggets (51-26) 93

NBA G-League:
Single Elimination Games:
Nets 111, Charge 107
Vipers 110, Hustle 108

NHL:
Jets (42-31-3, 87 pts.) 6, Red Wings (33-33-9, 75 pts.) 2
Sabres (36-31-7, 78 pts.) 3, Rangers (44-21-11, 99 pts.) 2 F/OT
Flames (35-26-15, 85 pts.) 5, Canucks (34-34-7, 75 pts.) 4 F/OT
Stars (41-24-14, 96 pts.) 5, Coyotes (27-36-13, 67 pts.) 2

ECHL:
Royals (38-22-5, 81 pts.) 6, Lions (25-37-3, 53 pts.) 2
Icemen (38-22-4, 80 pts.) 1, Solar Bears (30-28-8, 68 pts.) 0
Wings (26-34-4, 56 pts.) 4, Komets (32-25-7, 71 pts.) 3
Fuel (39-22-4, 82 pts.) 3, Nailers (26-34-5, 57 pts.) 1
Admirals (19-42-5, 43 pts.) 4, Growlers (44-20-2, 90 pts.) 0
Railers (33-30-4, 70 pts.) 5, ADK Thunder (28-26-11, 67 pts.) 4 F/OT
Everblades (35-21-8, 78 pts.) 2, Swamp Rabbits (36-20-9, 81 pts.) 1 F/OT
Mariners (37-24-3, 77 pts.) 4, Oilers (20-34-9, 49 pts.) 3 F/OT
Heartlanders (18-33-14, 50 pts.) 3, Walleye (42-17-7, 91 pts.) 1
Ghost Pirates (24-30-10, 58 pts.) 4, Gladiators (33-26-7, 73 pts.) 3
Stingrays (38-21-5, 81 pts.) 11, Cyclones (43-13-9, 95 pts.) 0
Americans (32-30-2, 66 pts.) 4, Rush (30-34-1, 61 pts.) 3
Mavericks (30-27-8, 68 pts.) 3, Steelheads (54-10-3, 107 pts.) 2
Grizzlies (31-31-3, 65 pts.) 6, WIC Thunder (30-30-6, 66 pts.) 3

PGA Tour:
Valero Texas Open
(TPC San Antonio (Oaks Course), San Antonio, TX) -- 2nd Rd. Susp.
1. Patrick Rodgers -11
2. Corey Connors -8
T2. Roberto Diaz -8
4. Michael Thompson –7
T4. Brendon Todd -7

LPGA Tour:
Dio Implant LA Open
(Palos Verdes Golf Club, Palos Verdes Estates, CA) -- 2nd Rd.
1. Ruoning Yin -10
T1. Hyo Joo Kim -10
3. Nasa Hataoka –9
4. Maude-Aimee Leblanc -8
5. 2 tied @ -7

NCAA Women’s Basketball
Women’s Final Four presented by Capital One @ Dallas, TX
LSU 79, Virginia Tech 72
Iowa 77, South Carolina 73

NCAA Baseball:
B1G:
Minnesota 3, Ohio State 2
Michigan 12, Illinois 9

MAC:
BGSU 12, Central Michigan 3
Toledo 7, Kent State 6

Horizon:
Purdue Fort Wayne 12, Youngstown State 9

NCAA Softball:
B1G:
Ohio State @ Indiana, Ppd. To 4/2/23
Michigan 10, Nebraska 1 F/5

Horizon:
Purdue Fort Wayne 5, Detroit Mercy 2



MORE HEADLINES